2022年の板橋区の公示価格(住宅地)




国土交通省が2022年(令和4年)の地価公示価格を発表しました。

2022年 板橋区の公示価格(住宅地)の平均は43万4083円/㎡(2021年平均は42万9625円/㎡)

⇒ 板橋区の住宅地では3地点の横ばいを除いて、2年ぶりの上昇。コロナ禍から緩やかな回復基調。

★2021年 板橋区の基準地価(住宅地)一覧はこちら

 

★価格は1㎡あたり/円
★対比のため2021年・2020年公示価格も並べました。は上昇、は横ばい、は下落。

板橋区 2022年 2021年 2020年
常盤台2-24-5 609,000 605,000 609,000
小茂根1-32-22 594,000 578,000 580,000
大山東町10-2 564,000 556,000 564,000
大山金井町43-7 553,000 547,000 551,000
南町19-2 547,000 539,000 545,000
南常盤台2-25-5 533,000 527,000 530,000
板橋2-14-6 525,000 520,000 525,000
中板橋10-11 522,000 514,000 521,000
加賀1-11-1 520,000 505,000 507,000
仲町12-2 503,000 497,000 504,000
幸町44-1 474,000 470,000 474,000
成増1-16-1 477,000 471,000 472,000
東山町23-8 472,000 466,000 470,000
大谷口2-24-15 464,000 458,000 463,000
大和町35-15 463,000 458,000 463,000
徳丸3-18-6 469,000 463,000 463,000
小茂根4-13-11 456,000 449,000 451,000
上板橋2-14-18 446,000 440,000 442,000
富士見町31-6 439,000 436,000 439,000
前野町1-44-6 443,000 437,000 439,000
赤塚2-25-31 436,000 431,000 433,000
赤塚3-38-6 431,000 429,000 432,000
仲宿19-6 427,000 421,000 425,000
小豆沢2-34-9 429,000 420,000 421,000
東新町1-30-9 421,000 418,000 421,000
小豆沢4-11-18 414,000 410,000 414,000
前野町6-21-4 411,000 410,000 414,000
蓮根3-4-14 409,000 409,000 413,000
相生町6-4 412,000 409,000 413,000
稲荷台3-2 413,000 408,000 412,000
中台1-27-3 410,000 406,000 408,000
赤塚1-23-15 400,000 398,000 401,000
蓮根2-25-7  396,000 393,000 396,000
徳丸2-26-10 392,000 388,000 390,000
坂下1-30-21 377,000 376,000 381,000
成増2-29-7 382,000 377,000 380,000
高島平1-37-4 370,000 370,000 376,000
坂下3-25-2  370,000 369,000 374,000
若木1-23-2 371,000 368,000 371,000
徳丸6-27-1 356,000 354,000 356,000
舟渡2-11-3 353,000 352,000 356,000
高島平5-47-7 350,000 347,000 352,000
中台2-33-3 352,000 349,000 351,000
赤塚5-18-11 346,000 344,000 346,000
高島平7-29-13 340,000 340,000 344,000
若木3-14-9 339,000 337,000 340,000
赤塚8-4-42 336,000 334,000 337,000
三園1-44-25 320,000 319,000 321,000

 

あなたの近くの街の不動産会社

 

  株式会社ホームリンク

   板橋区上板橋1-1-1
   国道254川越街道沿い

  当社ホームページ ≫